Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado
| Prime | Seconde | Terze | Quarte | Quinte | |
| Numero classi corsi diurni | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 |
| Numero classi corsi serali | 2 | 2 | 1 | ||
| Totale delle classi | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni | 249 | 274 | 208 | 182 | 181 |
| Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali | 18 | 24 | 5 | ||
| Alunni frequentanti classi corsi diurni | 248 | 266 | 197 | 175 | 175 |
| Alunni frequentanti classi corsi serali | 18 | 24 | 5 | ||
| Totale alunni frequentanti | 266 | 266 | 221 | 175 | 180 |
| Media alunni per classe corsi diurni | 24,80 | 24,18 | 24,63 | 17,50 | 19,44 |
| Media alunni per classe corsi serali | 9,00 | 0 | 12,00 | 0 | 5,00 |
Personale docente
| CATEGORIA | NUMERO |
| Dirigente Scolastico | 1 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 46 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 12 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 25 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 29 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 15 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 12 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 32 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 5 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 34 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 1 |
| Totale complessivo | 212 |
Personale ATA
| DESCRIZIONE | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 6 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 7 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 7 |
| Assistenti Tecnici a tempo a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 13 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 9 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 9 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 1 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| Totale complessivo | 65 |